| 机器型号 | 激光器 | 加工面积 | 切 割 能 力 | 中碳钢 | 不锈钢 | 铝 | 亚克力 | 密度板 | 刀模板 | |
550W | 德国rofin | 1.25X2.0 | 6mm | 5mm | - | 40mm | 25mm | 22mm | |||
350W | 4mm | 3mm | - | 40mm | 20mm | 22mm | |||||
| 550W | 德国rofin | 1.25x1.25m | 6mm | 5mm | - | 40mm | 20mm | 22mm | ||
350W | 4mm | 3mm | - | 40mm | 20mm | 22mm | |||||
250W | 3mm | 2mm | - | 40mm | 20mm | 22mm | |||||
280W | 英国GSI | 2mm | 2mm | - | 40mm | 20mm | 22mm | ||||
| 280W | 英国GSI | 1.25x1.25m | 3mm | 2mm | - | 30mm | 16mm | 18/22mm | ||
200W | 2mm | 2mm | - | 30mm | 16mm | 18/22mm | |||||
|
| 英国GSI |
| 2mm | 2mm | - | 40mm | 16mm | 22mm | ||
200W | | 2mm | 2mm | - | 40mm | 16mm | 22mm |